Tout savoir sur : Samsung Galaxy Note 3 : pour qui l'Exynos 5420 et le Snapdragon 800 ?
Comme Samsung nous y a dorénavant habitués avec ses flagships, son Galaxy Note 3 est au moins attendu en deux variantes selon les régions. L'une porterait la référence SM-N900 et reposerait sur sa puce maison à huit coeurs, l'Exynos 5420 cadencé à 1,8 GHz, lequel intègre par ailleurs un GPU Mali T628 MP6. La deuxième porterait la référence SM-N9005 et serait équipée du processeur quad-core haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 800 cadencé à 2,3 GHz, reposant sur un Adreno 330 pour la partie graphique. Tous deux devraient être accompagnés par 3 Go de RAM.
La grande différence entre les deux puces, à l'heure où ni l'une ni l'autre n'a réellement pu être testée sur ses performances brutes, résiderait dans leur compatibilité cellulaire. Celle de Samsung ne serait pas compatible 4G alors que celle de Qualcomm proposerait même la norme LTE-Advanced. Si ces différentes compatibilités servaient autrefois à justifier l'existence de plusieurs variantes, gardons à l'esprit que le Galaxy S4 sous Exynos était, lui, bien compatible 4G et qu'il n'y a pas réellement de raisons que Samsung ait dépourvu son plus récent processeur d'une telle compatibilité. Enfin, ce n'est que notre avis. Du coup, comme pour le Galaxy S4, la répartition géographique des deux Galaxy Note 3 pourrait être un peu plus aléatoire qu'à l'accoutumé.
En effet, SamMobile, toujours bien renseigné lorsqu'il s'agit de Samsung, aurait mis la main sur les listes des pays qui recevraient les différentes variantes du Galaxy Note 3 :
SM-N900 (Samsung Exynos 5420)
Pays | Référence produit |
---|---|
Afghanistan | AFG |
Algeria | TMC |
Bangladesh | TML |
Bangladesh | ETR |
Egypt | EGY |
France | XEF |
Germany | DBT |
Hong Kong | TGY |
India | INU |
India | INS |
Indonesia | XSE |
Iran | THR |
Iraq | MID |
Israel | ILO |
Italy | ITV |
Kazakhstan | SKZ |
Kenya | KEN |
Kenya | AFR |
Malaysia | XME |
Mauritania | MRT |
Morocco | FWD |
Morocco (MAT) | MAT |
Morocco (MED) | MED |
Morocco (MWD) | MWD |
Nepal | NPL |
Nigeria | ECT |
Pakistan (PAK) | PAK |
Poland | XEO |
Russia | SER |
Saudi Arabia | KSA |
Singapore | XSP |
South Africa | XFE |
South Africa | XFA |
South Africa (Vodafone) | XFV |
Sri Lanka | SLK |
Taiwan | BRI |
Taiwan (WAN) | WAN |
Thailand | THL |
Tunisia | TUN |
Turkey | TUR |
Ukraine (Kyivstar) | SEK |
United Arab Emirates | LYS |
United Arab Emirates | XSG |
United Kingdom | BTU |
United Kingdom (Carphone Warehouse) | CPW |
Uzbekistan | CAC |
Vietnam | XXV |
Vietnam | XEV |
SM-N9005 (Qualcomm Snapdragon 800)
Pays | Référence Produit |
---|---|
Australia | XSA |
Australia (Optus) | OPS |
Australia (Telstra) | TEL |
Australia (Vodafone) | VAU |
Austria (3 Hutchison) | DRE |
Austria (A1) | MOB |
Baltic | SEB |
Belgium / Luxemburg | PRO |
Bosnia and Herzegovina | TEB |
Bosnia and Herzegovina | ERO |
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) | BHT |
Bulgaria | GBL |
Bulgaria | BGL |
Bulgaria (MTL) | MTL |
Bulgaria (VVT) | VVT |
Croatia (TELE2) | TWO |
Croatia (VIPNET) | VIP |
Cyprus | CYV |
Cyprus (Cytamobile Vodafone) | CYO |
Czech Republic | ETL |
Czech Republic (O2C) | O2C |
Czech Republic (Vodafone) | VDC |
France | XEF |
France (Bouygues) | BOG |
France (SFR) | SFR |
Germany | DBT |
Germany (O2) | VIA |
Germany (T-Mobile) | DTM |
Germany (Vodafone) | VD2 |
Greece | EUR |
Greece (Cosmote) | COS |
Greece (Vodafone) | VGR |
Hong Kong | TGY |
Hungary | XEH |
Hungary (Telenor) | PAN |
Hungary (VDH) | VDH |
Ireland | TSI |
Ireland (Meteor) | MET |
Ireland (O2) | O2I |
Ireland (Three) | 3IE |
Ireland (Vodafone) | VDI |
Italy | ITV |
Italy (H3G) | HUI |
Italy (TIM) | TIM |
Italy (Vodafone) | OMN |
Italy (Wind) | WIN |
Japan | DCM |
Luxembourg | LUX |
Malaysia | XME |
Netherlands | PHN |
Netherlands (Vodafone) | VDF |
New Zealand | TNZ |
New Zealand (Vodafone) | VNZ |
New Zeeland | NZC |
Nordic countries | NEE |
Norway (Telenor) | TEN |
Open Austria | ATO |
Papua New Guinea | PNG |
Philippines | XTE |
Philippines (Globe) | GLB |
Philippines (Smart) | SMA |
Philippines (Sun) | XTC |
Poland | XEO |
Poland (PLUS) | PLS |
Poland (Play) | PRT |
Portugal (Optimus) | OPT |
Portugal (TMN) | TMN |
Portugal (TPH) | TPH |
Portugal (Vodafone) | TCL |
Romania | ROM |
Romania (Vodafone) | CNX |
Saudi Arabia | KSA |
Serbia (Telekom) | TSR |
Serbia (Telenor) | MSR |
Serbia (VIP) | TOP |
Singapore | MM1 |
Singapore | XSP |
Singapore (SingTel) | SIN |
Singapore (StarHub) | STH |
Slovakia | ORX |
Slovakia | XSK |
Slovenia | SIO |
Slovenia (Mobitel) | MOT |
Slovenia (Si.mobil) | SIM |
South Africa (Vodafone) | XFV |
South Africa (XFM) | XFM |
South East Europe | SEE |
Spain | PHE |
Spain (Movistar) | XEC |
Spain (Vodafone) | ATL |
Spain (Yoigo) | YOG |
Sweden | TLA |
Sweden | VDS |
Sweden (Tre) | HTS |
Switzerland | AUT |
Switzerland (Swisscom) | SWC |
USA (AT&T) | ATT |
United Kingdom | BTU |
United Kingdom (H3G) | H3G |
United Kingdom (O2) | O2U |
United Kingdom (Vodafone) | VOD |
Notons que les deux variantes devraient alors être disponibles chez nous hors abonnement, alors que les opérateurs n'en proposerait qu'une et pas nécessairement la même. Les Etats-Unis devraient, eux, une nouvelle fois être privée de la version sous Exynos. Attendons toutefois le 4 septembre prochain pour savoir concrètement de quoi ils seront privés !